কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৮ এপ্রিল, ২০২২ এ ১১:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| |
| মোট জমির পরিমাণ | ২৩,৮৩৪ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১৬,৫০০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ৩৯,১০৩ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ৩,০১৫ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৪,৩৬৭ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৯,১১৮ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ২,৪২৩ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৪৮৮ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
